|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পয়েন্ট: | অর্থনৈতিক বর্জ্য তেল বার্নার | সর্বোচ্চ আউটপুট তাপ: | 30,000 Kcal/h (120,000 Btu/h) |
|---|---|---|---|
| আউটপুট পাওয়ার: | 14-55kw | তেল খরচ: | প্রতি ঘন্টায় 2-4 লিটার |
| কাজের চাপ: | 8 বার (0.8mpa) | জ্বালানী: | সব ধরনের তেল, বর্জ্য তেল, ডিজেল তেল, পরিষ্কার তেল ইত্যাদি |
| প্রয়োগ: | 0.1t বয়লার, চুল্লি, এয়ার হিটার, আসল চুলা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপচয় তেল বয়লার,নোংরা তেল বার্নার |
||
ছোট হালকা অর্থনৈতিক KV03 অবশিষ্ট তেল বার্নার অপচয় তেল ব্যবহৃত তেল নোংরা তেল
বৈশিষ্ট্য
প্যারামিটার
| মডেল | কেভি০৩ |
| সর্বাধিক আউটপুট তাপ | 30,000Kcal/h (120,000Btu/h) |
| আউটপুট পাওয়ার | ১৪-৫৫ কিলোওয়াট |
| তেল খরচ | ২-৪ লিটার/ঘন্টা |
| টিউব ব্যাসার্ধ | ৯০ মিমি |
| টিউব দৈর্ঘ্য | ১৩০ মিমি |
| নল | সিফন ব্রোঞ্জ ১x১.০ মিমি |
| গরম করার পাইপ | 1.0kw |
| মোটর শক্তি | ১৮০ ওয়াট |
| কাজের চাপ | ৮ বার (০.৮ এমপিএ ১১৬ পিসি) |
| শক্তি | 220v 50hz অথবা 110v 60hz |
| বার্নার সাইজ ((LxWxH) | 430x450x290 মিমি |
| উত্তর-পশ্চিম | ২০ কেজি |
| জ্বালানী | সব ধরনের অপচয় তেল,ডিজেল তেল |
| প্রয়োগ | 0.1t বেতল, চুলা, চুলা, হিটার, শস্য শুকানোর যন্ত্র ইত্যাদি |
| ✔উপলব্ধ জ্বালানীর তালিকা | |||
| ব্যবহৃত ইঞ্জিন তেল/মোটর তেল | ব্যবহৃত কার্কহাউস তেল | ব্যবহৃত ট্রান্সমিশন তেল | ব্যবহৃত হাইড্রোলিক তেল |
| ব্যবহৃত সিন্থেটিক তেল | অপচয় মেশিনের দোকান কাটা তেল | #1,#3,#4 শ্রেণীর ব্যবহৃত গরম করার তেল | ব্যবহৃত মিশ্রিত তেল |
| ব্যবহৃত ডিজেল তেল | ব্যবহৃত রান্নার তেল | ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জ তেল/জন্তুর চর্বি তেল | সয়াবিন তেল |
| ডিজেল তেল | অটো তেলের অপচয় | ব্যবহৃত টায়ার/গাম পাইরোলাইসিস তেল | প্লাস্টিকের অপচয় তেল... |
| দূষিত/দূষিত তেল | তরল অবশিষ্ট তেল | নিকাশী/জলাশয় তেল | দূষিত/দূষিত তেল |
| গ্যাসিন, ভারী তেল, পানি | |||
kv03 ব্যবহারের সময়
![]()
কেন কিং ভিটাল বার্নার বেছে নিন
ব্যবহারের সময় বিশেষ পরামর্শ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Terry
টেল: +8613911115555
ফ্যাক্স: 86-0755-00000000
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা