Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Item: | Economic Waste Oil Burner | Max.output Heat: | 30,000Kcal/h (120,000Btu/h) |
---|---|---|---|
Output Power: | 14-55kw | Oil Consumption: | 2-4 Liter Per Hour |
Working Pressure: | 8 Bar(0.8mpa) | Fuel: | All Kinds Of Oil,waste Oil,diesel Oil,clean Oil Etc |
Application: | 0.1t Boiler,furnace,air Heater,original Oven | ||
Highlight: | waste oil boiler,dirty oil burner |
Small Light Economic KV03 Residue Oil Burner Waste Oil Used Oil Dirty Oil
Feature
Parameter
Model | KV03 |
Max.output heat | 30,000Kcal/h (120,000Btu/h) |
Output power | 14-55kw |
Oil consumption | 2-4 liter/hour |
Tube diameter | 90mm |
Tube length | 130mm |
Nozzle | siphon brass 1x1.0mm |
Heating pipe | 1.0kw |
Motor power | 180w |
Working pressure | 8 bar(0.8mpa 116psi) |
Power | 220v 50hz or 110v 60hz |
Burner Size(LxWxH) | 430x450x290mm |
N.W | 20kg |
Fuel | all kinds of waste oil,diesel oil |
Application | 0.1t boiler,furnace,oven,heater,grain dryer etc |
✔Available fuel list | |||
used engine oil/motor oil | used crankcase oil | used transmission oil | used hydraulic oil |
used synthetic oil | waste machine shop cutting oil | used grades #1,#3,#4 heating oils | used mixed oil |
used diesel oil | used cooking oil | used vegetable oil/animal fat oil | Soybean oil |
diesel oil | waste car oil | used tyre/rubber pyrolysis oil | waste plastic oil........ |
contaminated/polluted oil | liquid residual oil | sewage/sump oil | corrupt/dirty oil |
✘gasoline,heavy oil,water |
kv03 in usage
Why choose KING VITAL burner
Special tips when use
Contact Person: Mrs. Terry
Tel: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000